คุณสมบัติเครื่องล้างจาน OBK2000
| เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ/ DISHWASHERS & GLASSWASHERS | : OBK 2000 |
| Model | : 072L.0010K.BD |
| ประเทศผู้ผลิต/Origin Product | : Ozti / Turkey |
| โปรแกรมการล้าง/Wash Programs | : 1 Programs |
| ประสิทธิภาพการล้าง/Capacity: Piece/Hr | : 2,660 |
| ประสิทธิภาพในการล้าง/Capacity:Rack/Hr | : 133 |
| ปริมาตรถังนํ้าล้าง/Pre-Wash Capacity | : 60 Liters |
| ปริมาตรถังล้าง/Capacity Tank | : 90 Liters |
| อุณหภูมิถังนํ้าล้าง/Wash Temperature | : 65 °C |
| อุณหภูมิถังนํ้าล้างสุดท้าย/Rinse Temperature | : 85 °C |
| ระบบแรงดันนํ้า/Water Pressure | : 2-4 Bar |
| ระบบไฟฟ้า/Voltage | : 400V/3L/N/PE/50 Hz |
| กําลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์แท้งค์/Heater Tank | : 9.0 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์บอยล์เลอร์/Heater Boiler | : 27.0 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์คอนเวเยอร์/Motor Conveyor | : 0.25 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้มนํ้าล้างสุดท้าย/Motor Rinse Pump | : 0.72/1.5/0.37 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้ม/Motor Wash Pump | : 1.5 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์พัดลม/Heater Air Dryer | : 8.0 Kw. |
| กําลังมอเตอร์ของพัดลม/Motor Fan Dryer | : 0.55 Kw |
| กําลังไฟฟ้ารวม/Total Electrical | : 48.0 Kw |
| ขนาดของเบรคเกอร์/Size of Breaker | : 100 Amp |
| ขนาดความลึก(เมื่อเปิดประตูเครื่อง)/Length When Open Machine | : 1,860 mm. |
| ขนาดความกว้างทางเข้ากระบะ/Door Entry Height | : 420 mm. |
| ความกว้าง/Width (mm) | : 2,570 |
| ความลึก/Length (mm) | : 800 |
| ความสูง/Height (mm) | : 1,880 |
| นํ้าหนัก/Weight (Kg) | : 350 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์