คุณสมบัติเครื่องล้างจาน
| เครื่องล้างจานอัตโนมัติ/ DISHWASHERS & GLASSWASHERS | : DW 1080 | : DW 1080 DIGITAL |
| Model | : 071M.11110.BB | : 071D.11110.BB |
| ประเทศผู้ผลิต/Origin Product | : Ozti / Turkey | : Ozti / Turkey |
| โปรแกรมการล้าง/Wash Programs | : 3 Programs | : 5 Programs |
| ประสิทธิภาพการล้าง/Capacity: Piece | : 1,380/700/375 | : 1,380/700/540/460/360 |
| ประสิทธิภาพในการล้าง/Capacity:Rack | : 69/35/19 | : 69/35/27/23/18 |
| ปริมาตรถังล้าง/Capacity Tank | : 23 Liters | : 23 Liters |
| อุณหภูมิถังนํ้าล้าง/Wash Temperature | : 65 °C | : 65 °C |
| อุณหภูมิถังนํ้าล้างสุดท้าย/Rinse Temperature | : 85 °C | : 85 °C |
| ระบบแรงดันนํ้า/Water Pressure | : 2-6 Bar | : 2-6 Bar |
| ระบบไฟฟ้า/Voltage | : 380V/3L/N/PE/50 Hz | : 380V/3L/N/PE/50 Hz |
| กําลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์แท้งค์/Heater Tank | : 3.0 Kw | : 2.0 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์บอยล์เลอร์/Heater Boiler | : 9.0 Kw | : 9.0 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้ม/Motor Wash Pump | : 0.71 Kw | : 0.66 Kw |
| กําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้มนํ้าล้างสุดท้าย/Motor Rinse Pump | : 0.37 Kw | : 0.37 Kw |
| กําลังไฟ้ารวม/Total Electrical | : 9.71 Kw | : 9.66 Kw |
| ขนาดของเบรคเกอร์/Size of Breaker | : 30 Amp | : 30 Amp |
| ขนาดความลึก(เมื่อเปิดประตูเครื่อง)/Length When Open Machine | : 1,860 mm. | : 1,860 mm. |
| ขนาดความกว้างทางเข้ากระบะ/Door Entry Height | : 420 mm. | : 420 mm. |
| ความกว้าง/Width (mm) | : 675 | : 675 |
| ความลึก/Length (mm) | : 785 | : 785 |
| ความสูง/Height (mm) | : 1,420 | : 1,420 |
| นํ้าหนัก/Weight (Kg) | : 120 | : 120 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์